| Alumno/a | HORA |
| Abril Román, Javier | 18,00 |
| Álvarez Estévez, Manuel | 19,30 |
| Cano Fernández, Ángela | 16,00 |
| Cantero Delgado, Juan | 18,50 |
| Carmona Ordóñez, Adrián | 16,10 |
| Carnicero Esteban, Paula | 15,40 |
| Comino García, Pedro | 16,20 |
| De Marco Ortiz, Lidia | 19,40 |
| Espinosa Alabarce, Jonathan | 17,00 |
| Expósito Fernández, Claudia | 19,00 |
| Fernández Heredia, Lucía | 15,50 |
| Funes Sanjuán, Sara | 18,30 |
| García Pérez, Hugo | 18,40 |
| Gómez Ávila, Antonio | 19,10 |
| Heredia Fernández, Yasmina | 18,10 |
| López Gámez, Elena | 14.00 |
| López Recalde, Beatriz | 17,20 |
| Peral López, Adrián | 17.40 |
| Recalde Gaitero, Marta | 17,30 |
| Rodríguez Ávila, Candela | 18,20 |
| Rodríguez Santisteban, José Luis | 17,50 |
| Romero Polo, Sonia | 16.30 |
| Ruiz López, Manuel | 17,10 |
| Rusu Dragnescu, Alin Ionut | 16,40 |
| Sánchez Rubio, Michael | 9,00 |
| Serrano Martín, Nerea | 19,20 |
| Yáñez Pérez, Ricardo | 19,30 |
| Martín Mazuecos Cristian | 16,50 |
viernes, 20 de marzo de 2015
HORARIO DE ENTREGA DE NOTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario